市役所、区役所の電話番号一覧
福岡県庁 | 092-651-1111 |
福岡市役所 | 092-711-4111 |
中央区役所 | 092-714-2131 |
博多区役所 | 092-441-2131 |
東区役所 | 092-631-2131 |
城南区役所 | 092-822-2131 |
早良区役所 | 092-841-2131 |
西区役所 | 092-881-2131 |
南区役所 | 092-561-2131 |
春日市役所 | 092-584-1111 |
大野城市役所 | 092-501-2211 |
筑紫野市役所 | 092-923-1111 |
太宰府市役所 | 092-921-2121 |
前原市役所 | 092-323-1111 |
那珂川町役場 | 092-953-2211 |
宗像市役所 | 0940-36-1121 |
水道の電話番号一覧
福岡市水道局 博多営業所 | 092-441-1491 |
福岡市水道局 中央営業所 | 092-521-6155 |
福岡市水道局 東営業所 | 092-641-4875 |
福岡市水道局 南営業所 | 092-541-4131 |
福岡市水道局 城南営業所 | 092-831-1311 |
福岡市水道局 早良営業所 | 092-831-1221 |
福岡市水道局 西営業所 | 092-882-1311 |
春日那珂川水道企業団 | 092-571-7001 |
大野城市水道局 | 092-501-2211 |
筑紫野市水道局 | 092-923-7111 |
太宰府市水道課 | 092-921-2121 |
宗像市水道課 | 0940-36-4113 |
ガスの電話番号一覧
西部ガス 福岡東支店 | 092-633-2345 |
西部ガス 福岡西支店 | 092-841-4311 |
西部ガス 福岡南支店 | 092-572-2711 |
筑紫ガスサービスショップ | 092-923-3111 |
ガス漏れ通報 | 092-631-0919 |
電気の電話番号一覧
福岡営業所【中央】 | 092-781-3121 |
福岡南営業所【博多・南・春日市・大野城市・那珂川町】 | 092-581-5757 |
福岡東営業所 | 092-671-0131 |
福岡西営業所 | 092-831-5031 |
二日市営業所【筑紫野市】 | 092-922-3033 |
赤間営業所【宗像市】 | 0940-32-7427 |
福間営業所【宗像市】 | 0940-42-1144 |
前原営業所【糸島郡】 | 092-322-2666 |
電話の電話番号一覧
NTT | 局番なしの 116 |
携帯、PHPから | 0800-2000116 |
学校区一覧
町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 県立高校 |
---|---|---|---|---|
中洲 | 1~5丁目 | 博多小 | 博多中 (※3) |
第5学区 ・宗像 ・光陵 ・玄界 ・新宮 ・粕屋 ・須恵 ・香住丘 ・香椎 ・福岡 |
中洲中島町 | 全域 | |||
上川端町 | 全域 | |||
店屋町 | 全域 | |||
冷泉町 | 全域 | |||
祇園町 | 全域 | |||
築港本町 | 全域 | |||
神屋町 | 全域 | |||
奈良屋町 | 全域 | |||
綱場町 | 全域 | |||
対馬小路 | 全域 | |||
古門戸町 | 全域 | |||
須崎町 | 全域 | |||
下川端町 | 全域 | |||
上呉服町 | 全域 | |||
御供所町 | 全域 | |||
博多駅前 | 1丁目4番~10番,11番(13号~18号),12番(8号~17号), 23番(1号~24号,26号~終),24番(6号~15号),25番~31番 |
|||
石城町 | 全域 | |||
大博町 | 全域 | |||
中呉服町 | 全域 | |||
下呉服町 | 全域 | |||
沖浜町 | 全域 | |||
住吉 | 1丁目~5丁目 | 住吉小 | 住吉中 (※1) |
|
美野島 | 1丁目~4丁目 | 美野島小 | ||
千代 | 1丁目1番(19~84号)2番,3番,5番~33番,2丁目~6丁目 | 千代小 | 千代中 | |
東公園 | 3番(7号),4番~8番 | |||
大字下臼井(空港敷地のみ) |
1045~1058、1068(5),1103~1133,1147~1239 1245~1494 |
吉塚小 | 吉塚中 | |
吉塚 | 1丁目1番~12番、14番、18番~45番 2丁目5番~21番,3丁目,4丁目1番,2番,12番~16番 5丁目4番、5番,14番~17番 |
|||
榎田 | 1丁目,2丁目 | |||
大字堅粕 | 全域 | |||
千代 | 1丁目1番(1号~18号,85号~99号),4番 | |||
豊 | 1丁目,2丁目 | |||
吉塚 | 1丁目13番,15番~17番、2丁目1番~4番 4丁目3番~11番,5丁目1番~3番,6番~13番 6丁目~8丁目 |
東吉塚小 | 吉塚中 | |
吉塚本町 | 全域 | |||
東公園 | 1番~3番(ただし、3番(7号)を除く) | |||
空港前 | 1丁目~5丁目 | 席田小 | 席田中 (※2) |
|
東平尾公園 | 1丁目,2丁目 | |||
青木 | 1丁目,2丁目 | |||
東平尾 | 1丁目~3丁目 | |||
大井 | 1丁目,2丁目 | |||
東月隈 | 5丁目37番(3号),38番 | 月隈小 | ||
西月隈 |
1丁目1番~12番,13番(8号,10号~12号,47号,48号,54号) |
|||
月隈 | 1丁目~5丁目,6丁目1番~18番,19番(旧大字上月隈 1番地を除く…東月隈小),22番~24番 |
|||
立花寺 | 1丁目,2丁目,147‐1 | |||
大字立花寺 | 1,5(大字立花寺は月隈小と東月隈小に分かれるため、詳細については学校計画課へ照会) | |||
金の隈 | 1丁目~3丁目 | |||
大字金隈 | 全域 | |||
月隈 | 6丁目の19番の一部(旧大字上月隈1番地),20番,21番 | 東月隈小 | ||
大字下月隈 | 1~51,53~57,59,60,111,170の各全部 52,58,61~66,72~76,78,104,110 112,113,127,168,169,213,608の各一部 |
|||
浦田 | 1丁目,2丁目 | |||
東月隈 | 1丁目~4丁目,5丁目(ただし、37番(3号)、38番を除く) | |||
大字立花寺 | 169~187,263,267~275,276-1,277‐1,277-2,278-1, 279~281,287~303,496,497 |
(※1)は第6学区になります。ただし、福岡高含む。
(※2)は第6学区になります。ただし、須恵高・福岡高含む。
(※3)は第6学区の福岡中央高含む。
(※4)この一覧は平成21年8月3日現在のものです。
町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 県立高校 |
---|---|---|---|---|
城内 | 1番~10番(11番は草ケ江小) | 赤坂小 | 警固中 (※8) |
第7学区 ・糸島 ・筑前 ・玄洋 ・早良 ・西福岡 ・修猷館 ・城南 |
赤坂 | 1丁目~3丁目 | |||
大手門 | 1丁目 | |||
桜坂 | 1丁目,2丁目,3丁目5番(17号~51号) 6番(18号~76号),7番~13番 |
|||
薬院 | 1丁目,2丁目 | 警固小 | ||
今泉 | 1丁目,2丁目 | |||
渡辺通 | 2丁目,4丁目,5丁目20番~24番 | |||
警固 | 1丁目~3丁目 | |||
小笹 | 1丁目~3丁目 4丁目1番~13番(ただし、13番(21号~37号)を除く…笹丘小) 5丁目 |
小笹小 | 平尾中 (※6) |
|
平和 | 3丁目,5丁目(1丁目,2丁目,4丁目は南区) | |||
薬院 | 3丁目,4丁目 | 平尾小 | ||
平尾 | 1丁目~5丁目 | |||
南公園 | 全域 | |||
桜坂 | 3丁目1番~4番,5番(1号~16号,52号~61号), 6番(1号~17号,77号~83号) |
|||
平尾浄水町 | 全域 | |||
御所ケ谷 | 全域 | |||
古小烏町 | 全域 | |||
平丘町 | 全域 | |||
薬院伊福町 | 全域 | |||
大字平尾 | 全域 | |||
山荘通 | 3丁目 | |||
浄水通 | 全域 | |||
草香江 | 1丁目,2丁目 | 草ケ江小 | 城西中 (※2) (※8) |
|
谷 | 1丁目,2丁目 | |||
六本松 | 1丁目~4丁目 | |||
城内 | 11番 | |||
鳥飼 | 1丁目5番~8番 | 鳥飼小(※1) | ||
港 | 1丁目3番~6番,2丁目,3丁目 | 簀子小 | 舞鶴中 | |
大手門 | 2丁目3番~5番,3丁目 | |||
荒戸 | 1丁目 | |||
荒津 | 1丁目,2丁目 | |||
西公園 | 1番,2番 | |||
大名 | 1丁目,2丁目 | 大名小 | 舞鶴中 (※8) |
|
天神 | 1丁目1番(1号~3号,7号~9号),3番~16番,2丁目~5丁目 | |||
那の津 | 1丁目 | |||
長浜 | 1丁目1番,2番 | |||
舞鶴 | 1丁目~3丁目 | 舞鶴小 | ||
那の津 | 2丁目~5丁目 | |||
長浜 | 1丁目3番,4番,2丁目,3丁目 | |||
港 | 1丁目1番,2番,7番~10番 | |||
大手門 | 2丁目1番,2番,6番~10番 | |||
白金 | 1丁目,2丁目 | 高宮小 | 高宮中 (※3) |
|
大宮 | 1丁目,2丁目 | |||
清川 | 2丁目17番,18番,20番,21番(16号~25号),22番 3丁目6番~20番,25番~27番 |
|||
那の川 | 2丁目5番~11番(1番~4番は南区) | |||
高砂 | 1丁目12番~16番,2丁目 | |||
梅光園団地 | 全域 | 笹丘小 | 友泉中 (※4) (※8) |
|
梅光園 | 1丁目~3丁目 | |||
小笹 | 4丁目13番(21号~37号),14番~22番 | |||
輝国 | 1丁目,2丁目 | |||
笹丘 | 1丁目~3丁目 | |||
西公園 | 3番~14番 | 当仁小 | 当仁中 (※8) |
|
荒戸 | 2丁目,3丁目 | |||
伊崎 | 全域 | |||
黒門 | 全域 | |||
大濠公園 | 全域 | |||
唐人町 | 1丁目~3丁目 | |||
大濠 | 2丁目12番(11号~38号),13番(16号~42号) | |||
福浜 | 1丁目,2丁目 | 福浜小 | ||
鳥飼 | 1丁目1番~4番,2丁目,3丁目 | 南当仁小 | ||
大濠 | 1丁目,2丁目1番~11番,12番(1号~10号,39号~44号),13番(1号~15号,43号~49号) | |||
今川 | 1丁目,2丁目 | |||
地行 | 1丁目~4丁目 | |||
地行浜 | 1丁目,2丁目 | |||
西中州 | 全域 | 春吉小 | 春吉中(※7) | |
春吉 | 1丁目~3丁目 | 春吉小 | 春吉中(※5) | 第6学区 ・筑紫丘 ・柏陵 ・福岡中央 ・春日 ・太宰府 ・筑紫中央 ・武蔵台 ・筑紫 |
渡辺通 | 1丁目,3丁目,5丁目1番~16番,25番,26番 | |||
清川 | 1丁目,2丁目1番~16番,19番,21番(1号~15号,26号~30号), 3丁目1番~5番,21番~24番,28番~33番 |
|||
高砂 | 1丁目1番~11番,17番~24番 | |||
天神 | 1丁目1番(4号~6号),2番 |
(※1、2)印の校区は城南区にもあり。
(※3)印の校区は南区に西高宮小校区、大楠小校区もあり。第6学区になります。
(※4)印の校区は城南区に長尾小校区、田島小校区もあり。
(※5)印の校区は南区に玉川小校区、塩原小校区もあり。第5学区の福岡高含む。
(※6)は第6学区になります。ただし、城南高含む。
(※7)は第6学区になります。
(※8)は第6学区の福岡中央高含む。
(※9)この一覧は平成21年8月3日現在のものです。
町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 県立高校 |
---|---|---|---|---|
大字勝馬 | 全域 | 勝馬小 | 志賀中 | 第5学区 ・宗像 ・光陵 ・玄界 ・新宮 ・粕屋 ・須恵 ・香住丘 ・香椎 ・福岡 |
大字志賀島 | 全域 | 志賀島小 | ||
大字弘 | 全域 | |||
西戸崎 | 1丁目~6丁目 | 西戸崎小 | ||
大岳 | 1丁目~4丁目 | |||
大字西戸崎 | 全域 | |||
美和台 | 1丁目~7丁目 | 美和台小 | 和白丘中 | |
美和台新町 | 全域 | |||
和白東 | 5丁目22番,23番 | |||
和白丘 | 1丁目~4丁目 | |||
和白 | 5丁目17番 | |||
大字上和白 | 278(2)~629 | 和白東小 | ||
和白東 | 1丁目~5丁目(ただし、5丁目22番,23番を除く…美和台小) | |||
高美台 | 1丁目~4丁目 | |||
香椎台 | 1丁目~5丁目 | 香椎東小 | 香椎第3中 | |
香椎 | 1丁目,2丁目1番~12番 (ただし、12番(12号~15号)を除く…香椎小) 13番(1号~15号,41号~55号),14番~17番,18番(25号 ~33号)3丁目2番~31番,40番~54番,4丁目~6丁目 |
|||
水谷 | 3丁目28番(49号~51号) | |||
大字香椎 | 923,924,1002~1015,1337~1339,1343,1347~1354 1358~1372,1387~1436,1439,1457,1458,1461~1463 1486~1502,1511~1526,1529~1541,1572~1574 |
|||
大字香椎 | 全域(ただし、香椎東小区域を除く) | 香椎下原小 | ||
下原 | 1丁目~5丁目 | |||
大字下原 | 全域 | |||
唐原 | 7丁目5番,15番(34号,41号),16番 | |||
松香台 | 1丁目 | |||
香椎 | 2丁目18番~45番(ただし、18番(25号~33号)を除く…香椎東小),3丁目1番 | |||
香椎駅東 | 1丁目15番(14号,15号),27番~30番,31番(18号,19号) 32番~36番,37番(18号~24号),38番~40番 3丁目,4丁目 |
|||
大字浜男 | 全域 | |||
香椎 |
2丁目12番(12号~15号),13番(16号~18号) | 香椎小 | 香椎第2中 | |
香椎駅前 | 1丁目~3丁目 | |||
香椎駅東 | 1丁目1番~26番,31番,37番(ただし、15番(14号,15号), 31番(18号,19号),37番(18号~24号)を除く…香椎下原小) 2丁目 |
|||
御島崎 | 1丁目,2丁目 | |||
香住ケ丘 | 7丁目5番~10番 | |||
唐原 | 1丁目~7丁目(ただし、7丁目5番,15番(34号,41号),16番を除く…香椎下原小) | 香住丘小 | ||
香住ケ丘 | 1丁目~7丁目(ただし、7丁目5番~10番を除く…香椎小) | |||
松香台 | 2丁目 | |||
和白 | 1丁目,4丁目1番~8番(ただし、8番(14号~20号)を除く…和白小) | |||
大字上和白 | 1334~1344,1347,1391,1401 | |||
城浜団地 | 全域 | 城浜小 | 城香中 | |
香椎浜 | 2丁目,3丁目(ただしアイランドシティ内を除く) | 香椎浜小 | ||
香椎浜 | 3丁目22番地,25番地,27番地,28番地(すべてアイランドシティ内) | 照葉小 | 照葉中 | |
千早 | 3丁目1番,2番,5番~13番,4丁目~6丁目 | 千早小 | 香椎第1中 | |
香椎団地 | 全域 | |||
千早 | 1丁目,2丁目,3丁目3番,4番 | 千早西小 | ||
香椎浜 | 1丁目1番,3番~5番 | |||
1丁目2番,6番~9番,4丁目 | 香陵小 | |||
舞松原 | 2丁目15番~34番,3丁目~6丁目 | 舞松原小 | 多々良中 | |
水谷 | 1丁目3番,5番~15番,19番~30番 2丁目, 3丁目(1番~27番,28番(1号~48号,52号~54号)を除く |
|||
若宮 | 2丁目~5丁目 | 若宮小 | ||
舞松原 | 1丁目,2丁目1番~14番 | |||
水谷 | 1丁目1番,2番,4番,16番~18番 | |||
名島 | 1丁目~5丁目 | 名島小 | 松崎中 | |
松崎 | 1丁目~4丁目 | |||
原田 | 1丁目,2丁目 | 筥松小 | 箱崎清松中 | |
筥松新町 | 全域 | |||
筥松 | 1丁目,2丁目,3丁目1番(1号~10号,26号~30号) 2番(1号~13号,27号~33号),3番(4号) |
|||
社領 | 1丁目~3丁目 | |||
二又瀬新町 | 全域 | |||
二又瀬 | 全域 |
町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 県立高校 |
---|---|---|---|---|
愛宕 | 1丁目~4丁目 | 愛宕小 | 姪浜中 | 第7学区 ・糸島 ・筑前 ・玄洋 ・早良 ・西福岡 ・修猷館 ・城南 |
愛宕浜 | 2丁目1番,2番 | |||
豊浜 | 1丁目~3丁目 | |||
小戸 | 3丁目~5丁目 | 内浜小 | 内浜中 | |
姪の浜 | 4丁目9番~12番,15番~24番,5丁目 | |||
内浜 | 1丁目,2丁目 | |||
福重団地 | 全域 | 福重小 | ||
福重 | 1丁目~5丁目 | |||
姪浜駅南 | 2丁目30番10号~16号,31番,32番 | |||
姪の浜 | 1丁目,2丁目1番~13番,14番(1号~13号,55号~60号),15番~18番,27番~30番 ,4丁目1番~8番,13番,14番 |
姪浜小 | 姪浜中 | |
愛宕浜 | 1丁目~4丁目(ただし、2丁目1番,2番を除く…愛宕小) | 愛宕浜小 | ||
姪の浜 | 2丁目22番,3丁目32番(11号,16号),38番~48番 | |||
拾六町団地 | 全域 | 壱岐小 | 壱岐中 | |
野方 | 1丁目,5丁目1番,2番,3番,8番,6丁目,7丁目 | |||
拾六町 | 1丁目~4丁目 | |||
生松台 | 1丁目~3丁目 | |||
今宿青木 | 字広石東1046-1,3~9,11,13~16 | |||
拾六町 | 2丁目16番(壱岐中校地) | |||
壱岐団地 | 1番~93番 | 壱岐東小 | ||
橋本 | 1丁目14番 | |||
大字野方 | 1096(3),1098(130),1097(2) | 壱岐南小 | 壱岐丘中 | |
大字羽根戸 | 725(1)~752(10) | |||
壱岐団地 | 100番~終 | |||
野方 | 2丁目~4丁目,5丁目4番~7番,9番~64番 | |||
橋本 | 1丁目,2丁目(ただし、1丁目14番壱岐東小,壱岐公民館を除く) | |||
戸切 | 1丁目,2丁目,3丁目1番~33番,35番,38番 | |||
周船寺 | 1丁目13番(25号,28号),2丁目19番,20番 | 元岡小 | 元岡中 | |
大字桑原 |
全域 | |||
大字元岡 | 全域 | |||
元浜 | 1丁目~4丁目 | |||
大字田尻 | 全域(ただし、玄洋小区域を除く) | |||
田尻1丁目 | 全域 | |||
太郎丸 | 1丁目~4丁目 | |||
大字太郎丸 | 全域 | |||
泉 | 1丁目~3丁目 | |||
宇田川原 | 全域 | 周船寺小 | ||
大字千里 | 全域 | |||
大字飯氏 | 全域 | |||
大字周船寺 | 全域 | |||
大字徳永 | 全域(ただし、玄洋小区域を除く) | |||
大字女原 | 全域 | |||
周船寺 | 1丁目(ただし、13番(25号,28号)を除く) 2丁目1番~18番,3丁目 |
|||
今宿 | 1~3丁目 | 玄洋小 | 玄洋中 | |
今宿町 | 24~57,631~717,840~858 (ただし、24,27~29,52~57,840~846は一部) |
|||
横浜 | 1丁目~3丁目 | |||
大字田尻 | 2550(1,3),2551(1~5),2552,2553,2554(1,3) 2555(1,2),2556(1,4),2557(1,3,6),2558(1,3~5) 2559,2560(1,2),2561(1~4),2562,2563(2,3) 2564(1,2),2565(1),2566(1),2567(1,7),2568(4,6) |
|||
大字徳永 | 1149(1,2),1150,1167,1168(1,3~7) | |||
大字横浜 | 1962(1),1963(1),1964(1) | |||
今宿町 | 全域(ただし、玄洋小区域を除く) | 今宿小 | ||
今宿上ノ原 | 全域 | |||
今宿青木 | 全域 | |||
今宿駅前 | 1丁目 | |||
今宿東 | 1丁目~3丁目 | |||
今津 | 全域 | 今津小 | ||
大町団地 | 全域 | 石丸小 | 下山門中 | |
十郎川団地 | 全域 | |||
石丸 | 1丁目~4丁目 | |||
下山門 | 1丁目~4丁目(ただし、4丁目16番~19番を除く) | 下山門小 | ||
生の松原 | 1丁目(ただし、24番~26番を除く…西陵小) | |||
下山門団地 | 1番~28番(ただし、5番(2号)を除く…西陵小) | 西陵中 | ||
大字下山門 | 1710(31)~1718 | 西陵小 | ||
下山門団地 | 5番(2号),29番~79番 | |||
生の松原 | 1丁目24番~26番,2丁目~4丁目 | |||
城の原団地 | 全域 | 城原小 | ||
上山門 | 1丁目~3丁目 | |||
拾六町 | 5丁目 | |||
下山門 | 4丁目16番~19番 | |||
大字羽根戸 | 全域(ただし、壱岐南小区域を除く) | 金武小 (※1) |
金武中 (※2) |
|
大字飯盛 | 全域 | |||
大字吉武 | 全域 | |||
大字金武 | 全域 | |||
大字田 | 1191 | |||
戸切 | 3丁目34番、36番,37番,39番,40番 | |||
室見が丘 | 1丁目~3丁目 | |||
大字草場 | 全域 | 北崎小 | 北崎中 | |
大字小田 | 全域 | |||
大字宮ノ浦 | 全域 | |||
大字西ノ浦 | 全域(ただし、小学校3年生~6年生のみ) | |||
大字西ノ浦 | 全域(ただし、小学校1年生,2年生のみ) | 西の浦分校 | ||
能古 | 全域 | 能古小 | 能古中 | |
大字玄界島 | 全域 | 玄界小 | 玄界中 | |
大字小呂島 | 全域 | 小呂小 | 小呂中 |
(※1・2)印の校区は早良区にもあり。
町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 県立高校 |
---|---|---|---|---|
大橋 | 1丁目1番~8番,13番~19番,20番(1号~3号,21号~28号) | 玉川小 | 春吉中 (※1) |
第6学区 ・筑紫丘 ・柏陵 ・福岡中央 ・春日 ・太宰府 ・筑紫中央 ・武蔵台 ・筑紫 |
清水 | 1丁目,3丁目,4丁目 | |||
玉川町 | 全域 | |||
向野 | 1丁目,2丁目 | |||
野間 | 1丁目1番~13番,14番(7号~15号,22号~29号) 15番(1号,2号,9号~17号),19番~29番 |
|||
清水 | 2丁目 | 塩原小 | ||
大橋団地 | 全域 | |||
大橋 | 2丁目1番~8番 | |||
塩原 | 1丁目~3丁目,4丁目1番~29番 | |||
井尻 | 1丁目~3丁目 | 宮竹小 (※2) |
宮竹中 | |
五十川 | 1丁目,2丁目 | |||
高木 | 1丁目~3丁目 | 高木小 | ||
井尻 | 4丁目,5丁目 | 横手中 | ||
折立町 | 全域 | |||
日佐 | 1丁目,2丁目,4丁目,5丁目 | 日佐小 | ||
的場 | 1丁目,2丁目 | |||
横手 | 3丁目41番(一部),42番,43番 | |||
横手 | 1丁目~4丁目(ただし、3丁目41番(一部),42番,43番を除く) | 横手小 | ||
横手南町 | 全域 | |||
警弥郷 | 1丁目~3丁目 | 弥永西小 | 日佐中 | |
弥永 | 1丁目~3丁目,4丁目3番~27番,5丁目 | |||
日佐 | 3丁目 | 弥永小 | ||
柳瀬 | 1丁目,2丁目 | |||
弥永 | 4丁目1番,2番 | |||
弥永団地 | 全域 | |||
高宮 | 5丁目5番~20番 | 若久小 | 野間中 | |
多賀 |
1丁目1番~10番,19番~21番(ただし、1丁目9番16号~33号を除く…大池小) | |||
野間 | 1丁目14番(16号,18号~21号),15番(3号~8号), 16番~18番,2丁目~4丁目 |
|||
柳河内 | 1丁目 | |||
若久 | 1丁目1番~21番,24番~40番,4丁目 | |||
筑紫丘 | 2丁目5番(1号,2号[高松],26号~35号) | |||
大池 | 1丁目,2丁目 | 大池小 | ||
多賀 | 1丁目9番(16号~33号),11番~18番,2丁目 | |||
寺塚 | 1丁目,2丁目 | |||
柳河内 | 2丁目 | 東若久小 | 筑紫丘中 | |
若久 | 1丁目23番,2丁目26番(12号~37号),27番~40番,3丁目, 5丁目,6丁目1番~54番, 56番(1号~11号,27号~29号,35号~41号),57番,58番, 59番(11号~16号),60番,61番(1号~14号,20号~31号) 62番(1号~7号,28号~30号),63番~65番 |
|||
大橋 | 1丁目11番(1号,2号,12号~19号),12番,20番(4号~20号) 21番~24番,25番(1号~5号,12号~19号),27番(19号,20号) 4丁目14番(1号~6号,13号~49号),15番,17番~32番 |
筑紫丘小 | ||
南大橋 | 1丁目,2丁目 | |||
筑紫丘 | 1丁目,2丁目1番~4番,5番(2号[津村]~25号),6番~28番 | |||
三宅 | 1丁目8番(13号~37号),22番(20号~26号) | |||
若久団地 | 全域 | |||
若久 | 2丁目1番~25番,26番(1号~11号,38号~46号) | |||
長丘 | 1丁目~5丁目 | 長丘小 | 長丘中 (※6) |
|
平和 | 4丁目(3丁目,5丁目は中央区) | |||
長住 | 1丁目,2丁目,3丁目33番~35番,44番,45番,53番~65番, 70番(58番,59番は欠番),4丁目~7丁目 |
長住小 | ||
西長住 | 2丁目39番,40番,3丁目 | |||
長住 | 3丁目1番~7番,10番~25番,30番~32番, 40番~42番,46番~52番 |
西長住小 (※3) |
||
西長住 | 1丁目,2丁目1番~38番 | |||
中尾 | 3丁目12番~53番 | 花畑小 | 柏原中 (※5) |
|
花畑 | 1丁目,2丁目6番,7番(1号~13号,29号~37号),8番~45番, 3丁目,4丁目1番~4番,7番~9番(ただし、7番(2号)を除く…西花畑小) |
|||
屋形原 | 4丁目8番(17号~36号),9番~26番,5丁目6番(20号~31号) 7番(1号~4号,40号~65号),8番~12番,13番(21号~24号) |
|||
桧原 | 3丁目19番,26番 | |||
柏原 | 1丁目1番~11番,18番~25番,46番 | |||
柏原 | 1丁目12番~17番,27番~45番,47番~53番,3丁目~7丁目 | 柏原小 | ||
大字柏原 | 全域 | |||
大平寺 | 1丁目,2丁目 |
町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 県立高校 |
---|---|---|---|---|
西片江 | 1丁目,2丁目 | 片江小 | 片江中 (※5) |
第7学区 ・糸島 ・筑前 ・玄洋 ・早良 ・西福岡 ・修猷館 ・城南 |
片江 | 1丁目~5丁目 | |||
神松寺 | 1丁目1番~21番,2丁目,3丁目 | |||
松山 | 1丁目1番,2番 | |||
東油山 | 2丁目,3丁目 | 南片江小 | ||
堤 | 2丁目13番~31番 | |||
南片江
|
1丁目~6丁目 | |||
大字梅林 | 全域 | |||
梅林 | 1丁目~5丁目(6丁目,7丁目は早良区) | 七隈小 | 梅林中 (※1) (※5) |
|
干隈 | 1丁目,2丁目(3丁目~6丁目は早良区) | |||
七隈 | 3丁目9番~14番,21番~23番(1丁目,2丁目, 3丁目1番~8番,15番~20番は城南小), 4丁目~7丁目,8丁目9番~18番 |
|||
金山団地 | 全域 | 金山小 | ||
松山 | 1丁目3番~20番,2丁目 | |||
七隈 | 8丁目1番~8番,19番,20番 | |||
友丘 | 4丁目~6丁目 | 友泉中 (※2) |
||
長尾 | 1丁目~5丁目 | 長尾小 | ||
友丘 | 2丁目,3丁目 | |||
友泉亭 | 全域 | |||
神松寺 | 1丁目22番,23番 | |||
田島 | 1丁目~6丁目(ただし、2丁目16番,21番~25番を除く…別府小) | 田島小 | ||
友丘 | 1丁目 | |||
茶山 | 2丁目,3丁目 | 城南中 (※5) |
||
荒江団地 | 全域 | 城南小 | ||
荒江 | 1丁目(2丁目,3丁目は早良区) | |||
飯倉 | 1丁目(2丁目,8丁目は早良区) | |||
茶山 | 1丁目6番~9番,4丁目~6丁目 | |||
別府 | 6丁目14番~26番(6丁目1番~13番は別府小) | |||
七隈 |
1丁目,2丁目,3丁目1番~8番,15番~20番 (3丁目9番~14番,21番~23番,4丁目~7丁目は七隈小) |
|||
田島
|
2丁目16番,21番~25番 | 別府小 | ||
茶山 | 1丁目1番~5番 | |||
別府 | 1丁目~5丁目,6丁目1番~13番,7丁目 (6丁目14番~26番は城南小) |
|||
別府団地 | 全域 | |||
城西団地 | 全域 | |||
樋井川 | 4丁目~7丁目 | 堤小 | 長尾中 (※5) |
|
東油山 | 1丁目,4丁目~6丁目 | |||
大字東油山 | 全域 | |||
宝台団地 | 全域 | |||
堤 | 2丁目3番~12番 | |||
樋井川 | 1丁目,2丁目 | 堤丘小 | ||
堤団地 | 全域 | |||
堤 | 1丁目1番~33番,2丁目1番,2番 | |||
樋井川 | 3丁目 | 西長住小(※3) | ||
鳥飼 | 4丁目~7丁目(1丁目~3丁目は中央区) | 鳥飼小 | 城西中(※4) |
(※1)印の校区は早良区に田隈小、野芥小校区の一部あり。
(※2)印の校区は中央区に笹丘小校区あり。
(※3)印の校区は南区にもあり。
(※4)印の校区は中央区に草ヶ江小、鳥飼小校区あり。
(※5)印は第6学区の福岡中央高含む。
町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 県立高校 |
---|---|---|---|---|
有田 | 7丁目 | 有住小 | 西福岡中 | 第7学区 ・糸島 ・筑前 ・玄洋 ・早良 ・西福岡 ・修猷館 ・城南 |
室住団地 | 全域 | |||
有田 | 1丁目~5丁目 | 原西小 | ||
小田部 | 2丁目~4丁目 | |||
原 | 5丁目,8丁目1番~20番,22番,23番,36番~40番 (8丁目21番,24番~35番は賀茂小) |
|||
次郎丸 | 1丁目,2丁目,3丁目1番~28番, 4丁目1番~9番,10番(1号~20号,52号~55号), 11番~13番,14番(18号),15番(5号,40号~43号), 18番(2号~6号、10号,11号,46号,48号,52号~54号,56号) 5丁目1番~11番(ただし、38号~50号を除く…田村小), 12番~14番,6丁目 |
有田小 | 次郎丸中 (※8) |
|
有田団地 | 全域 | |||
有田 | 6丁目,8丁目 | |||
星の原団地 | 13番~52番,56番~72番 | 賀茂小 | ||
原 | 8丁目21番,24番~35番 | |||
賀茂 | 1丁目~4丁目 | |||
飯倉 | 5丁目~7丁目 | 飯倉小 | 原中 (※7) |
|
星の原団地 | 1番~12番,53番~55番,80番,81番 | |||
干隈 | 3丁目~6丁目(1丁目,2丁目は城南区) | |||
飯倉 | 4丁目,8丁目 | 飯原小 | ||
原 | 6丁目,7丁目 | |||
飯倉 | 2丁目,3丁目 | 飯倉中央小 | ||
大字梅林 | 全域 | 野芥小 | 梅林中 (※5) (※7) |
|
梅林 | 6丁目1番~23番 7丁目1番~40番,46番,47番,52番 |
|||
大字西油山 | 全域 | 田隈中 (※7) |
||
野芥 | 3丁目1番,2番,14番,16番~30番,4丁目~8丁目 | |||
大字野芥 | 全域 | |||
田村 | 5丁目18番,19番,27番 | |||
田隈 | 3丁目17番~23番 | |||
梅林 | 6丁目24番~32番 7丁目1番~40番,46番,47番,52番 |
|||
